ข้อมูลทะเบียนตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุน  / รายละเอียด
TCC-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564

  ตราสาร  
ISIN Code
TH0226053500
ISIN Code Foreign
ISIN Code NVDR
ISIN Code TTF
CUSIP Code
SEDOL Code
SET Symbol
TCC-W4
SET Symbol Foreign
SET Symbol NVDR
SET Symbol TTF
TFEX Symbol
CFI Code
ผู้ออกตราสาร บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารการเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
สถานะตราสาร ปกติ
จำนวนหุ้นที่นำออกมาซื้อขาย 369,779,804
วันที่ออกตราสาร 15 พ.ค. 2556
วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน) 14 พ.ค. 2566
ตัวคูณดัชนี / ขนาดสัญญา 0.00
หน่วยของ exercise ไม่ระบุ
วิธีการชำระราคา / ส่งมอบ Cash
รูปแบบการใช้สิทธิ European
ราคาเสนอขาย เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น 0.00
วันที่มีผล วันสิ้นสุด CUSIP SEDOL
26 มิ.ย. 2556
28 พ.ค. 2556
วันที่มีผล วันสิ้นสุด ISIN Code ISIN Code Foreign ISIN Code NVDR ISIN Code
TTF
SET Symbol SET Symbol Foreign SET Symbol NVDR SET Symbol
TTF
TFEX Symbol
26 มิ.ย. 2556 TH0226053500 TCC-W4
28 พ.ค. 2556 TCC-W4

  ผู้ออกตราสาร  
ผู้ออกตราสาร บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ http://www.thaicapital.co.th
ประเทศ ไทย
วันที่ก่อตั้ง 10 ส.ค. 2515
สถานะของนิติบุคคล -
การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมของ ตลท.
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
  ตราสารของบริษัท  
Loading ...

  ตลาด  
รหัสตลาดที่มีการซื้อขายตราสารการเงิน : ISO10383
XBKK : STOCK EXCHANGE OF THAILAND
รหัสที่ใช้ซื้อขายในตลาด TCC-W4
ประเทศที่เสนอขายตราสาร ไทย
สกุลเงิน THB
จำนวนหุ้นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน 369,338,742
วันที่จดทะเบียนเข้าตลาด 28 พ.ค. 2556
วันที่ซื้อขายวันแรก 28 พ.ค. 2556
วันที่ซื้อขายวันสุดท้าย
วันที่เพิกถอนออกจากตลาด

  การฝากทรัพย์  
ผู้รับฝากทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่ฝากทรัพย์ วันที่สิ้นสุดการฝากทรัพย์ จำนวนหน่วยหลักทรัพย์ที่ประกัน
ไม่พบข้อมูล

  ปัจจัยอ้างอิงที่ใช้ในการจ่ายผลตอบแทน  
ลำดับที่ของปัจจัยอ้างอิง ประเภทปัจจัยอ้างอิง หลักทรัพย์อ้างอิง ชื่อของปัจจัยอ้างอิง
1 ตราสารทุน TCC ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  การใช้สิทธิ  
ลำดับที่ของการใช้สิทธิ วันที่ใช้สิทธิ วันที่สิ้นสุดการใช้สิทธิ สัดส่วนการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ
17459 31 ธ.ค. 2556 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17460 31 มี.ค. 2557 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17461 30 มิ.ย. 2557 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17462 30 ก.ย. 2557 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17463 31 ธ.ค. 2557 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17464 31 มี.ค. 2558 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17465 30 มิ.ย. 2558 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17466 30 ก.ย. 2558 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17467 31 ธ.ค. 2558 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17468 31 มี.ค. 2559 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17469 30 มิ.ย. 2559 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17470 30 ก.ย. 2559 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17471 31 ธ.ค. 2559 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17472 31 มี.ค. 2560 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17473 30 มิ.ย. 2560 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17474 30 ก.ย. 2560 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17475 31 ธ.ค. 2560 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17476 31 มี.ค. 2561 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17477 30 มิ.ย. 2561 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17478 30 ก.ย. 2561 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17479 31 ธ.ค. 2561 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17480 31 มี.ค. 2562 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17481 30 มิ.ย. 2562 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17482 30 ก.ย. 2562 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17483 31 ธ.ค. 2562 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17484 31 มี.ค. 2563 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17485 30 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17486 30 ก.ย. 2563 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17487 31 ธ.ค. 2563 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17488 31 มี.ค. 2564 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17489 30 มิ.ย. 2564 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17490 30 ก.ย. 2564 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17491 31 ธ.ค. 2564 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17492 31 มี.ค. 2565 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17493 30 มิ.ย. 2565 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17494 30 ก.ย. 2565 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17495 31 ธ.ค. 2565 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17496 31 มี.ค. 2566 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17497 14 พ.ค. 2566 27 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
17506 31 ธ.ค. 2556 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17507 31 มี.ค. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17508 30 มิ.ย. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17509 30 ก.ย. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17510 31 ธ.ค. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17511 31 มี.ค. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17512 30 มิ.ย. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17513 30 ก.ย. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17514 31 ธ.ค. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17515 31 มี.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17516 30 มิ.ย. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17517 30 ก.ย. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17518 31 ธ.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17519 31 มี.ค. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17520 30 มิ.ย. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17521 30 ก.ย. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17522 31 ธ.ค. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17523 31 มี.ค. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17524 30 มิ.ย. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17525 30 ก.ย. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17526 31 ธ.ค. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17527 31 มี.ค. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17528 30 มิ.ย. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17529 30 ก.ย. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17530 31 ธ.ค. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17531 31 มี.ค. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17532 30 มิ.ย. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17533 30 ก.ย. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17534 31 ธ.ค. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17535 31 มี.ค. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17536 30 มิ.ย. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17537 30 ก.ย. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17538 31 ธ.ค. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17539 31 มี.ค. 2565 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17540 30 มิ.ย. 2565 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17541 30 ก.ย. 2565 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17542 31 ธ.ค. 2565 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17543 31 มี.ค. 2566 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
17544 14 พ.ค. 2566 29 ก.พ. 2559 1.00:1.00 1.00
31847 31 ธ.ค. 2556 1.00:1.11 0.90
31848 31 มี.ค. 2557 1.00:1.11 0.90
31849 30 มิ.ย. 2557 1.00:1.11 0.90
31850 30 ก.ย. 2557 1.00:1.11 0.90
31851 31 ธ.ค. 2557 1.00:1.11 0.90
31852 31 มี.ค. 2558 1.00:1.11 0.90
31853 30 มิ.ย. 2558 1.00:1.11 0.90
31854 30 ก.ย. 2558 1.00:1.11 0.90
31855 31 ธ.ค. 2558 1.00:1.11 0.90
31856 31 มี.ค. 2559 1.00:1.11 0.90
31857 30 มิ.ย. 2559 1.00:1.11 0.90
31858 30 ก.ย. 2559 1.00:1.11 0.90
31859 31 ธ.ค. 2559 1.00:1.11 0.90
31860 31 มี.ค. 2560 1.00:1.11 0.90
31861 30 มิ.ย. 2560 1.00:1.11 0.90
31862 30 ก.ย. 2560 1.00:1.11 0.90
31863 31 ธ.ค. 2560 1.00:1.11 0.90
31864 31 มี.ค. 2561 1.00:1.11 0.90
31865 30 มิ.ย. 2561 1.00:1.11 0.90
31866 30 ก.ย. 2561 1.00:1.11 0.90
31867 31 ธ.ค. 2561 1.00:1.11 0.90
31868 31 มี.ค. 2562 1.00:1.11 0.90
31869 30 มิ.ย. 2562 1.00:1.11 0.90
31870 30 ก.ย. 2562 1.00:1.11 0.90
31871 31 ธ.ค. 2562 1.00:1.11 0.90
31872 31 มี.ค. 2563 1.00:1.11 0.90
31873 30 มิ.ย. 2563 1.00:1.11 0.90
31874 30 ก.ย. 2563 1.00:1.11 0.90
31875 31 ธ.ค. 2563 1.00:1.11 0.90
31876 31 มี.ค. 2564 1.00:1.11 0.90
31877 30 มิ.ย. 2564 1.00:1.11 0.90
31878 30 ก.ย. 2564 1.00:1.11 0.90
31879 31 ธ.ค. 2564 1.00:1.11 0.90
31880 31 มี.ค. 2565 1.00:1.11 0.90
31881 30 มิ.ย. 2565 1.00:1.11 0.90
31882 30 ก.ย. 2565 1.00:1.11 0.90
31883 31 ธ.ค. 2565 1.00:1.11 0.90
31884 31 มี.ค. 2566 1.00:1.11 0.90
31885 14 พ.ค. 2566 1.00:1.11 0.90

Quick Search
ค้นหาจาก: