ข้อมูลทะเบียนตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุน  / รายละเอียด
TCC-W3 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564

  ตราสาร  
ISIN Code
TH0226052403
ISIN Code Foreign
ISIN Code NVDR
TH02260524R6
ISIN Code TTF
CUSIP Code
SEDOL Code
SET Symbol
TCC-W3
SET Symbol Foreign
SET Symbol NVDR
TCC-W3-R
SET Symbol TTF
TFEX Symbol
CFI Code
ผู้ออกตราสาร บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารการเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
สถานะตราสาร ปกติ
จำนวนหุ้นที่นำออกมาซื้อขาย 92,208,576
วันที่ออกตราสาร 2 เม.ย. 2555
วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน) 1 เม.ย. 2565
ตัวคูณดัชนี / ขนาดสัญญา 0.00
หน่วยของ exercise ไม่ระบุ
วิธีการชำระราคา / ส่งมอบ Cash
รูปแบบการใช้สิทธิ ไม่ระบุ
ราคาเสนอขาย เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น 0.00
วันที่มีผล วันสิ้นสุด CUSIP SEDOL
17 เม.ย. 2555
วันที่มีผล วันสิ้นสุด ISIN Code ISIN Code Foreign ISIN Code NVDR ISIN Code
TTF
SET Symbol SET Symbol Foreign SET Symbol NVDR SET Symbol
TTF
TFEX Symbol
17 เม.ย. 2555 TH0226052403 TH02260524R6 TCC-W3 TCC-W3-R

  ผู้ออกตราสาร  
ผู้ออกตราสาร บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ http://www.thaicapital.co.th
ประเทศ ไทย
วันที่ก่อตั้ง 10 ส.ค. 2515
สถานะของนิติบุคคล -
การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมของ ตลท.
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
  ตราสารของบริษัท  
Loading ...

  ตลาด  
รหัสตลาดที่มีการซื้อขายตราสารการเงิน : ISO10383
XBKK : STOCK EXCHANGE OF THAILAND
รหัสที่ใช้ซื้อขายในตลาด TCC-W3
ประเทศที่เสนอขายตราสาร ไทย
สกุลเงิน THB
จำนวนหุ้นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน 92,202,364
วันที่จดทะเบียนเข้าตลาด 17 เม.ย. 2555
วันที่ซื้อขายวันแรก 17 เม.ย. 2555
วันที่ซื้อขายวันสุดท้าย
วันที่เพิกถอนออกจากตลาด

  การฝากทรัพย์  
ผู้รับฝากทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่ฝากทรัพย์ วันที่สิ้นสุดการฝากทรัพย์ จำนวนหน่วยหลักทรัพย์ที่ประกัน
ไม่พบข้อมูล

  ปัจจัยอ้างอิงที่ใช้ในการจ่ายผลตอบแทน  
ลำดับที่ของปัจจัยอ้างอิง ประเภทปัจจัยอ้างอิง หลักทรัพย์อ้างอิง ชื่อของปัจจัยอ้างอิง
1 ตราสารทุน TCC ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  การใช้สิทธิ  
ลำดับที่ของการใช้สิทธิ วันที่ใช้สิทธิ วันที่สิ้นสุดการใช้สิทธิ สัดส่วนการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ
13042 31 ธ.ค. 2555 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13043 31 มี.ค. 2556 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13044 30 มิ.ย. 2556 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13045 30 ก.ย. 2556 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13046 31 ธ.ค. 2556 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13047 31 มี.ค. 2557 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13048 30 มิ.ย. 2557 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13049 30 ก.ย. 2557 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13050 31 ธ.ค. 2557 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13051 31 มี.ค. 2558 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13052 30 มิ.ย. 2558 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13053 30 ก.ย. 2558 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13054 31 ธ.ค. 2558 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13055 31 มี.ค. 2559 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13056 30 มิ.ย. 2559 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13057 30 ก.ย. 2559 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13058 31 ธ.ค. 2559 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13059 31 มี.ค. 2560 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13060 30 มิ.ย. 2560 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13061 30 ก.ย. 2560 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13062 31 ธ.ค. 2560 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13063 31 มี.ค. 2561 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13064 30 มิ.ย. 2561 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13065 30 ก.ย. 2561 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13066 31 ธ.ค. 2561 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13067 31 มี.ค. 2562 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13068 30 มิ.ย. 2562 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13069 30 ก.ย. 2562 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13070 31 ธ.ค. 2562 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13071 31 มี.ค. 2563 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13072 30 มิ.ย. 2563 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13073 30 ก.ย. 2563 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13074 31 ธ.ค. 2563 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13075 31 มี.ค. 2564 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13076 30 มิ.ย. 2564 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13077 30 ก.ย. 2564 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13078 31 ธ.ค. 2564 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13079 31 มี.ค. 2565 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13080 1 เม.ย. 2565 16 เม.ย. 2555 1.00:1.00 1.00
13245 31 ธ.ค. 2555 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13246 31 มี.ค. 2556 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13247 30 มิ.ย. 2556 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13248 30 ก.ย. 2556 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13249 31 ธ.ค. 2556 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13250 31 มี.ค. 2557 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13251 30 มิ.ย. 2557 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13252 30 ก.ย. 2557 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13253 31 ธ.ค. 2557 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13254 31 มี.ค. 2558 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13255 30 มิ.ย. 2558 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13256 30 ก.ย. 2558 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13257 31 ธ.ค. 2558 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13258 31 มี.ค. 2559 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13259 30 มิ.ย. 2559 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13260 30 ก.ย. 2559 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13261 31 ธ.ค. 2559 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13262 31 มี.ค. 2560 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13263 30 มิ.ย. 2560 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13264 30 ก.ย. 2560 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13265 31 ธ.ค. 2560 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13266 31 มี.ค. 2561 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13267 30 มิ.ย. 2561 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13268 30 ก.ย. 2561 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13269 31 ธ.ค. 2561 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13270 31 มี.ค. 2562 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13271 30 มิ.ย. 2562 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13272 30 ก.ย. 2562 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13273 31 ธ.ค. 2562 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13274 31 มี.ค. 2563 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13275 30 มิ.ย. 2563 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13276 30 ก.ย. 2563 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13277 31 ธ.ค. 2563 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13278 31 มี.ค. 2564 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13279 30 มิ.ย. 2564 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13280 30 ก.ย. 2564 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13281 31 ธ.ค. 2564 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13282 31 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
13283 1 เม.ย. 2565 6 พ.ค. 2556 1.00:1.00 1.00
16679 31 ธ.ค. 2555 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16680 31 มี.ค. 2556 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16681 30 มิ.ย. 2556 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16682 30 ก.ย. 2556 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16683 31 ธ.ค. 2556 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16684 31 มี.ค. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16685 30 มิ.ย. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16686 30 ก.ย. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16687 31 ธ.ค. 2557 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16688 31 มี.ค. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16689 30 มิ.ย. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16690 30 ก.ย. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16691 31 ธ.ค. 2558 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16692 31 มี.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16693 30 มิ.ย. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16694 30 ก.ย. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16695 31 ธ.ค. 2559 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16696 31 มี.ค. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16697 30 มิ.ย. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16698 30 ก.ย. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16699 31 ธ.ค. 2560 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16700 31 มี.ค. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16701 30 มิ.ย. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16702 30 ก.ย. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16703 31 ธ.ค. 2561 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16704 31 มี.ค. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16705 30 มิ.ย. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16706 30 ก.ย. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16707 31 ธ.ค. 2562 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16708 31 มี.ค. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16709 30 มิ.ย. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16710 30 ก.ย. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16711 31 ธ.ค. 2563 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16712 31 มี.ค. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16713 30 มิ.ย. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16714 30 ก.ย. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16715 31 ธ.ค. 2564 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16716 31 มี.ค. 2565 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
16717 1 เม.ย. 2565 29 ก.พ. 2559 1.00:1.14 0.88
31806 31 ธ.ค. 2555 1.00:1.24 0.81
31807 31 มี.ค. 2556 1.00:1.24 0.81
31808 30 มิ.ย. 2556 1.00:1.24 0.81
31809 30 ก.ย. 2556 1.00:1.24 0.81
31810 31 ธ.ค. 2556 1.00:1.24 0.81
31811 31 มี.ค. 2557 1.00:1.24 0.81
31812 30 มิ.ย. 2557 1.00:1.24 0.81
31813 30 ก.ย. 2557 1.00:1.24 0.81
31814 31 ธ.ค. 2557 1.00:1.24 0.81
31815 31 มี.ค. 2558 1.00:1.24 0.81
31816 30 มิ.ย. 2558 1.00:1.24 0.81
31817 30 ก.ย. 2558 1.00:1.24 0.81
31818 31 ธ.ค. 2558 1.00:1.24 0.81
31819 31 มี.ค. 2559 1.00:1.24 0.81
31820 30 มิ.ย. 2559 1.00:1.24 0.81
31821 30 ก.ย. 2559 1.00:1.24 0.81
31822 31 ธ.ค. 2559 1.00:1.24 0.81
31823 31 มี.ค. 2560 1.00:1.24 0.81
31824 30 มิ.ย. 2560 1.00:1.24 0.81
31825 30 ก.ย. 2560 1.00:1.24 0.81
31826 31 ธ.ค. 2560 1.00:1.24 0.81
31827 31 มี.ค. 2561 1.00:1.24 0.81
31828 30 มิ.ย. 2561 1.00:1.24 0.81
31829 30 ก.ย. 2561 1.00:1.24 0.81
31830 31 ธ.ค. 2561 1.00:1.24 0.81
31831 31 มี.ค. 2562 1.00:1.24 0.81
31832 30 มิ.ย. 2562 1.00:1.24 0.81
31833 30 ก.ย. 2562 1.00:1.24 0.81
31834 31 ธ.ค. 2562 1.00:1.24 0.81
31835 31 มี.ค. 2563 1.00:1.24 0.81
31836 30 มิ.ย. 2563 1.00:1.24 0.81
31837 30 ก.ย. 2563 1.00:1.24 0.81
31838 31 ธ.ค. 2563 1.00:1.24 0.81
31839 31 มี.ค. 2564 1.00:1.24 0.81
31840 30 มิ.ย. 2564 1.00:1.24 0.81
31841 30 ก.ย. 2564 1.00:1.24 0.81
31842 31 ธ.ค. 2564 1.00:1.24 0.81
31843 31 มี.ค. 2565 1.00:1.24 0.81
31844 1 เม.ย. 2565 1.00:1.24 0.81

Quick Search
ค้นหาจาก: