ข้อมูลทะเบียนตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุน  / รายละเอียด
: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564

  ตราสาร  
ISIN Code
TH0375A5K604
ISIN Code Foreign
ISIN Code NVDR
ISIN Code TTF
CUSIP Code
SEDOL Code
SET Symbol
SET Symbol Foreign
SET Symbol NVDR
SET Symbol TTF
TFEX Symbol
CFI Code
ผู้ออกตราสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารการเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
สถานะตราสาร ปกติ
จำนวนหุ้นที่นำออกมาซื้อขาย
วันที่ออกตราสาร 9 มิ.ย. 2543
วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน) 30 มิ.ย. 2553
ตัวคูณดัชนี / ขนาดสัญญา 0.00
หน่วยของ exercise ไม่ระบุ
วิธีการชำระราคา / ส่งมอบ Cash
รูปแบบการใช้สิทธิ ไม่ระบุ
ราคาเสนอขาย เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น 0.00
วันที่มีผล วันสิ้นสุด CUSIP SEDOL
9 มิ.ย. 2543
วันที่มีผล วันสิ้นสุด ISIN Code ISIN Code Foreign ISIN Code NVDR ISIN Code
TTF
SET Symbol SET Symbol Foreign SET Symbol NVDR SET Symbol
TTF
TFEX Symbol
9 มิ.ย. 2543 TH0375A5K604

  ผู้ออกตราสาร  
ผู้ออกตราสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ http://www.truecorp.co.th
ประเทศ
วันที่ก่อตั้ง 13 พ.ย. 2533
สถานะของนิติบุคคล -
การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมของ ตลท.
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
  ตราสารของบริษัท  
Loading ...

  ตลาด  
รหัสตลาดที่มีการซื้อขายตราสารการเงิน : ISO10383
XXXX : NO MARKET (EG, UNLISTED)
รหัสที่ใช้ซื้อขายในตลาด
ประเทศที่เสนอขายตราสาร ไม่ระบุ
สกุลเงิน THB
จำนวนหุ้นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน
วันที่จดทะเบียนเข้าตลาด
วันที่ซื้อขายวันแรก
วันที่ซื้อขายวันสุดท้าย
วันที่เพิกถอนออกจากตลาด

  การฝากทรัพย์  
ผู้รับฝากทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ วันที่ฝากทรัพย์ วันที่สิ้นสุดการฝากทรัพย์ จำนวนหน่วยหลักทรัพย์ที่ประกัน
ไม่พบข้อมูล

  ปัจจัยอ้างอิงที่ใช้ในการจ่ายผลตอบแทน  
ลำดับที่ของปัจจัยอ้างอิง ประเภทปัจจัยอ้างอิง หลักทรัพย์อ้างอิง ชื่อของปัจจัยอ้างอิง
1 ตราสารทุน TRUE ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  การใช้สิทธิ  
ลำดับที่ของการใช้สิทธิ วันที่ใช้สิทธิ วันที่สิ้นสุดการใช้สิทธิ สัดส่วนการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ
5056 30 มิ.ย. 2543 1.00:1.00 30.00
5057 31 ก.ค. 2543 1.00:1.00 30.00
5058 31 ส.ค. 2543 1.00:1.00 30.00
5059 30 ก.ย. 2543 1.00:1.00 30.00
5060 31 ต.ค. 2543 1.00:1.00 30.00
5061 30 พ.ย. 2543 1.00:1.00 30.00
5062 31 ธ.ค. 2543 1.00:1.00 30.00
5063 31 ม.ค. 2544 1.00:1.00 30.00
5064 28 ก.พ. 2544 1.00:1.00 30.00
5065 31 มี.ค. 2544 1.00:1.00 30.00
5066 30 เม.ย. 2544 1.00:1.00 30.00
5067 31 พ.ค. 2544 1.00:1.00 30.00
5068 30 มิ.ย. 2544 1.00:1.00 30.00
5069 31 ก.ค. 2544 1.00:1.00 30.00
5070 31 ส.ค. 2544 1.00:1.00 30.00
5071 30 ก.ย. 2544 1.00:1.00 30.00
5072 31 ต.ค. 2544 1.00:1.00 30.00
5073 30 พ.ย. 2544 1.00:1.00 30.00
5074 31 ธ.ค. 2544 1.00:1.00 30.00
5075 31 ม.ค. 2545 1.00:1.00 30.00
5076 28 ก.พ. 2545 1.00:1.00 30.00
5077 31 มี.ค. 2545 1.00:1.00 30.00
5078 30 เม.ย. 2545 1.00:1.00 30.00
5079 31 พ.ค. 2545 1.00:1.00 30.00
5080 30 มิ.ย. 2545 1.00:1.00 30.00
5081 31 ก.ค. 2545 1.00:1.00 30.00
5082 31 ส.ค. 2545 1.00:1.00 30.00
5083 30 ก.ย. 2545 1.00:1.00 30.00
5084 31 ต.ค. 2545 1.00:1.00 30.00
5085 30 พ.ย. 2545 1.00:1.00 30.00
5086 31 ธ.ค. 2545 1.00:1.00 30.00
5087 31 ม.ค. 2546 1.00:1.00 30.00
5088 28 ก.พ. 2546 1.00:1.00 30.00
5089 31 มี.ค. 2546 1.00:1.00 30.00
5090 30 เม.ย. 2546 1.00:1.00 30.00
5091 31 พ.ค. 2546 1.00:1.00 30.00
5092 30 มิ.ย. 2546 1.00:1.00 30.00
5093 31 ก.ค. 2546 1.00:1.00 30.00
5094 31 ส.ค. 2546 1.00:1.00 30.00
5095 30 ก.ย. 2546 1.00:1.00 30.00
5096 31 ต.ค. 2546 1.00:1.00 30.00
5097 30 พ.ย. 2546 1.00:1.00 30.00
5098 31 ธ.ค. 2546 1.00:1.00 30.00
5099 31 ม.ค. 2547 1.00:1.00 30.00
5100 29 ก.พ. 2547 1.00:1.00 30.00
5101 31 มี.ค. 2547 1.00:1.00 30.00
5102 30 เม.ย. 2547 1.00:1.00 30.00
5103 31 พ.ค. 2547 1.00:1.00 30.00
5104 30 มิ.ย. 2547 1.00:1.00 30.00
5105 31 ก.ค. 2547 1.00:1.00 30.00
5106 31 ส.ค. 2547 1.00:1.00 30.00
5107 30 ก.ย. 2547 1.00:1.00 30.00
5108 31 ต.ค. 2547 1.00:1.00 30.00
5109 30 พ.ย. 2547 1.00:1.00 30.00
5110 31 ธ.ค. 2547 1.00:1.00 30.00
5111 31 ม.ค. 2548 1.00:1.00 30.00
5112 28 ก.พ. 2548 1.00:1.00 30.00
5113 31 มี.ค. 2548 1.00:1.00 30.00
5114 30 เม.ย. 2548 1.00:1.00 30.00
5115 31 พ.ค. 2548 1.00:1.00 30.00
5116 30 มิ.ย. 2548 1.00:1.00 30.00
5117 31 ก.ค. 2548 1.00:1.00 30.00
5118 31 ส.ค. 2548 1.00:1.00 30.00
5119 30 ก.ย. 2548 1.00:1.00 30.00
5120 31 ต.ค. 2548 1.00:1.00 30.00
5121 30 พ.ย. 2548 1.00:1.00 30.00
5122 31 ธ.ค. 2548 1.00:1.00 30.00
5123 31 ม.ค. 2549 1.00:1.00 30.00
5124 28 ก.พ. 2549 1.00:1.00 30.00
5125 31 มี.ค. 2549 1.00:1.00 30.00
5126 30 เม.ย. 2549 1.00:1.00 30.00
5127 31 พ.ค. 2549 1.00:1.00 30.00
5128 30 มิ.ย. 2549 1.00:1.00 30.00
5129 31 ก.ค. 2549 1.00:1.00 30.00
5130 31 ส.ค. 2549 1.00:1.00 30.00
5131 30 ก.ย. 2549 1.00:1.00 30.00
5132 31 ต.ค. 2549 1.00:1.00 30.00
5133 30 พ.ย. 2549 1.00:1.00 30.00
5134 31 ธ.ค. 2549 1.00:1.00 30.00
5135 31 ม.ค. 2550 1.00:1.00 30.00
5136 28 ก.พ. 2550 1.00:1.00 30.00
5137 31 มี.ค. 2550 1.00:1.00 30.00
5138 30 เม.ย. 2550 1.00:1.00 30.00
5139 31 พ.ค. 2550 1.00:1.00 30.00
5140 30 มิ.ย. 2550 1.00:1.00 30.00
5141 31 ก.ค. 2550 1.00:1.00 30.00
5142 31 ส.ค. 2550 1.00:1.00 30.00
5143 30 ก.ย. 2550 1.00:1.00 30.00
5144 31 ต.ค. 2550 1.00:1.00 30.00
5145 30 พ.ย. 2550 1.00:1.00 30.00
5146 31 ธ.ค. 2550 1.00:1.00 30.00
5147 31 ม.ค. 2551 1.00:1.00 30.00
5148 29 ก.พ. 2551 1.00:1.00 30.00
5149 31 มี.ค. 2551 1.00:1.00 30.00
5150 30 เม.ย. 2551 1.00:1.00 30.00
5151 31 พ.ค. 2551 1.00:1.00 30.00
5152 30 มิ.ย. 2551 1.00:1.00 30.00
5153 31 ก.ค. 2551 1.00:1.00 30.00
5154 31 ส.ค. 2551 1.00:1.00 30.00
5155 30 ก.ย. 2551 1.00:1.00 30.00
5156 31 ต.ค. 2551 1.00:1.00 30.00
5157 30 พ.ย. 2551 1.00:1.00 30.00
5158 31 ธ.ค. 2551 1.00:1.00 30.00
5159 31 ม.ค. 2552 1.00:1.00 30.00
5160 28 ก.พ. 2552 1.00:1.00 30.00
5161 31 มี.ค. 2552 1.00:1.00 30.00
5162 30 เม.ย. 2552 1.00:1.00 30.00
5163 31 พ.ค. 2552 1.00:1.00 30.00
5164 30 มิ.ย. 2552 1.00:1.00 30.00
5165 31 ก.ค. 2552 1.00:1.00 30.00
5166 31 ส.ค. 2552 1.00:1.00 30.00
5167 30 ก.ย. 2552 1.00:1.00 30.00
5168 31 ต.ค. 2552 1.00:1.00 30.00
5169 30 พ.ย. 2552 1.00:1.00 30.00
5170 31 ธ.ค. 2552 1.00:1.00 30.00
5171 31 ม.ค. 2553 1.00:1.00 30.00
5172 28 ก.พ. 2553 1.00:1.00 30.00
5173 31 มี.ค. 2553 1.00:1.00 30.00
5174 30 เม.ย. 2553 1.00:1.00 30.00
5175 31 พ.ค. 2553 1.00:1.00 30.00
5176 30 มิ.ย. 2553 1.00:1.00 30.00

Quick Search
ค้นหาจาก: