ข้อมูลทะเบียนตราสารหนี้  / รายละเอียด
SMC271A : พันธบัตรแบบทยอยชำระคืนเงินต้นบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่ 1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564

  ตราสาร  
ISIN Code
TH0622A37112
CUSIP Code
SEDOL Code
ThaiBMA Code
SMC271A
CFI Code
ชื่อตราสารหนี้ (ไทย) พันธบัตรแบบทยอยชำระคืนเงินต้นบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่ 1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ประเภทตราสารการเงิน พันธบัตร
สถานะตราสาร ปกติ
ประเภทสิทธิในการเรียกร้อง หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ประเภทสิทธิแฝง ไม่มีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
ประเภทการชำระคืนเงินต้น หุ้นกู้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น
ประเภทการมีประกัน ไม่มีประกัน
สิทธิการแปลงสภาพ ไม่มี
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่มี
ตราสารที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ไม่มี
วันที่ออกตราสาร 5 ม.ค. 2547
วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน) 5 ม.ค. 2570
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
10,000.00
สกุลเงิน THB
จำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออก (ขายได้จริง) 2,440
ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย 10,000.00
มูลค่ายอดคงค้าง ตามสกุลเงิน (ล้าน) 24.40
มูลค่ารวม ตามสกุลเงิน (ล้าน)
วันที่มีผล วันสิ้นสุด มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
5 ม.ค. 2547 10,000.00
วันที่มีผล วันสิ้นสุด ISIN Code ThaiBMA Code
5 ม.ค. 2547 TH0622A37112 SMC271A
วันที่มีผล วันสิ้นสุด CUSIP SEDOL
5 ม.ค. 2547

  ผู้ออกตราสาร  
ผู้ออกตราสาร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ยุบและโอนเป็น ธอส. มีผล 24 ก.ย. 63)
เว็บไซต์ http://www.smcthailand.com, http://www.smc.or.th
ประเทศ
สถานะของนิติบุคคล -
รายละเอียดของสถานะ -
การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมของ ตลท.
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท  
ในประเทศ ในต่างประเทศ
TRIS Fitch (Thailand) Moody's Fitch Rating S&P R&I

  ตราสารของบริษัท  
ประเภทตราสาร ISIN Code SET Symbol ThaiBMA Code CUSIP SEDOL
พันธบัตร TH0622A37112 SMC271A
พันธบัตร TH0622033601 SMCT236A
พันธบัตร TH0622033809 SMCT238A
พันธบัตร TH0622033A03 SMCT23OA

  ผลตอบแทน  
ประเภทอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย จากวันที่ ถึงวันที่ จำนวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ย คำอธิบาย
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 5 ม.ค. 2547 5 ม.ค. 2570 จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบอายุ

  อันดับความน่าเชื่อถือ  
Rating Code Rating Agency Effective Date End Date Rating Action Rating Outlook Rating Watch
ไม่พบข้อมูล

  การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด  
งวดการใช้สิทธิ ประเภทสิทธิแฝง สกุลเงินสำหรับการไถ่ถอน วันที่เริ่มต้น วันสิ้นสุด เงื่อนไขการใช้สิทธิ
ไม่พบข้อมูล

  การทยอยไถ่ถอน  
งวดของการไถ่ถอน วันที่ทยอยไถ่ถอนได้ สกุลเงิน จำนวนเงินที่ไถ่ถอน
1 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
2 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
3 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
4 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
5 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
6 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
7 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
8 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
9 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
10 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
11 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
12 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
13 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
14 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
15 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
16 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
17 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
18 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
19 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
20 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
21 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
22 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
23 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
24 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
25 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
26 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
27 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
28 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
29 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
30 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
31 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
32 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
33 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
34 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
35 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
36 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
37 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
38 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
39 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
40 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
41 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
42 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
43 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
44 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
45 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
46 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
47 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
48 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
49 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
50 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
51 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
52 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
53 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
54 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
55 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
56 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
57 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
58 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
59 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
60 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
61 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
62 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
63 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
64 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
65 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
66 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
67 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
68 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
69 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
70 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
71 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
72 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
73 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
74 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
75 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
76 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
77 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
78 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
79 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
80 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
81 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
82 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
83 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
84 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
85 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
86 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
87 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
88 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
89 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
90 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
91 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
92 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
93 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
94 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
95 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
96 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
97 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
98 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
99 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
100 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
101 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
102 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
103 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
104 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
105 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
106 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
107 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
108 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
109 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
110 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
111 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
112 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
113 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
116 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
117 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
118 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
119 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
120 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
121 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
122 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
123 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
124 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
125 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
126 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
127 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
128 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
129 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
130 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
131 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
132 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
133 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
134 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
135 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
136 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
137 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
138 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
139 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
140 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
141 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
142 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
143 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
144 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
145 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
146 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
147 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
148 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
149 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
150 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
151 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
152 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
153 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
154 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
155 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
156 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
157 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
158 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
159 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
160 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
161 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
162 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
163 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
164 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
165 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
166 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
167 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
168 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
169 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
170 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
171 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
172 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
173 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
174 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
175 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
176 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
177 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
178 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
179 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
180 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
181 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
182 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
183 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
184 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
185 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
186 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
187 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
188 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
189 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
190 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
191 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
192 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
193 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
194 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
195 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
196 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
197 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
198 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
199 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
200 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
201 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
202 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
203 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
204 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
205 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
206 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
207 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
208 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
209 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
210 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
211 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
212 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
213 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
214 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
215 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
216 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
217 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
218 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
219 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
220 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
221 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
222 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
223 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
224 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
225 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
226 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
227 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
228 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
229 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
230 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
231 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
232 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
233 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
234 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
235 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
236 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
237 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
238 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
239 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
240 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
241 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
242 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
243 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
304 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
305 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
306 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
307 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
308 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
309 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
310 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
311 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
312 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
313 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
314 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
315 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
316 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
317 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
318 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
319 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
320 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
321 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
322 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
323 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
324 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
325 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
326 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
327 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
328 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
329 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
330 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
331 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
332 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
333 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
334 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
335 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
336 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
337 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
338 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
339 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
340 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
341 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
342 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
343 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
434 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
435 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
436 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
437 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
440 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
441 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
442 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
443 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
444 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
445 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
450 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
451 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
452 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
453 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
454 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
455 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
456 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
457 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
458 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
459 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
460 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
461 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
558 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
559 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
606 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
607 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
608 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
609 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
610 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
611 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
612 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
613 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
618 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
619 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
620 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
621 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
622 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
623 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
624 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
625 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
626 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
627 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
628 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
629 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
630 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
631 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
632 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
633 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
634 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
635 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
636 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
637 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
638 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
639 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
640 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
641 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
642 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
643 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
644 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
645 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
646 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
647 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
648 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
649 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
650 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
651 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
652 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
653 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
654 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
655 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
656 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
657 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
658 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
659 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
660 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
661 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
662 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
663 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
664 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
665 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
666 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
667 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
668 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
669 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
670 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
671 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
672 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
673 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
674 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
675 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
676 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
677 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
678 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
679 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
680 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
681 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
682 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
683 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
684 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
685 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
686 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
687 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
688 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
689 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
690 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
691 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
692 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
693 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
694 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
695 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
696 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
697 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
698 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
699 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
700 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
701 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
702 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
703 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
704 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
705 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
706 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
707 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
708 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
709 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
710 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
711 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
712 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
713 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
714 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
715 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
716 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
717 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
718 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
719 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
720 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
721 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
722 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
723 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
724 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
725 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
726 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
727 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
728 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
729 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
730 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
731 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
732 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
733 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
734 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
735 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
736 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
737 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
738 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
739 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
740 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
741 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
742 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
743 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
744 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
745 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
746 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
747 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
748 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
749 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
750 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
751 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
752 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
753 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
754 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
755 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
756 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
757 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
758 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
759 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
760 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
761 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
762 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
763 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
764 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
765 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
766 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
767 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
768 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
769 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
770 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
771 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
772 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000
773 5 ม.ค. 2570 THB 10000.0000000

  การค้ำประกัน  
ชื่อผู้ค้ำประกัน ประเภทการค้ำประกัน สัดส่วนการค้ำประกัน(%) สกุลเงิน จำนวนเงิน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ไม่พบข้อมูล

ลำดับที่ของ
สินทรัพย์
ค้ำประกัน
ประเภทสินทรัพย์
ที่ใช้ค้ำประกัน
รหัสอ้างอิง
ตราสาร
จำนวนหน่วย
ของตราสาร
มูลค่าหลักประกัน สกุลเงินของ
หลักประกัน
วันที่ประเมินราคาหลักประกัน รายละเอียด
หลักประกัน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ไม่พบข้อมูล

  สินทรัพย์ที่จะโอนไป SPV  
ลำดับที่ของ SPV ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้โอนสินทรัพย์ให้ SPV ประเภทสินทรัพย์อ้างอิง มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง สกุลเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ไม่พบข้อมูล

  ปัจจัยอ้างอิง  
ลำดับที่ของปัจจัยอ้างอิง ประเภทปัจจัยอ้างอิง ข้อตกลงการชำระหนี้ หลักทรัพย์อ้างอิง ชื่อปัจจัยอ้างอิง
ไม่พบข้อมูล

  การแปลงสภาพ  
