SMC271A : พันธบัตรแบบทยอยชำระคืนเงินต้นบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่ 1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
Active as of 10 Dec 2021
- Feature
- Issuer Profile
- Coupon Rate
- Credit Rating
- Embedded Option
- Amortization
- Guarantee
- SPV Underlying Assets
- Underlying
- Conversion
- Market
Feature |
Effective Date | End Date | Face Value |
---|---|---|
5 Jan 2004 | 10,000.00 |
Effective Date | End Date | ISIN Code | ThaiBMA Code |
---|---|---|---|
5 Jan 2004 | TH0622A37112 | SMC271A |
Effective Date | End Date | CUSIP | SEDOL |
---|---|---|---|
5 Jan 2004 |
Issuer Profile |
Issuer Name | SECONDARY MORTGAGE CORPORATION (ยุบและโอนเป็น ธอส. มีผล 24 ก.ย. 63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.smcthailand.com, http://www.smc.or.th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer Status | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET Sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIC Code Revision 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coupon Rate |
|
Credit Rating |
|
Embedded Option |
|
Amortization |
|
Guarantee |
|
SPV Underlying Assets |
|
Underlying |
|
Conversion |
|
Market |
|