MONTRI : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564
รายละเอียดโครงการ |
ISIN Code | TH1014010009 |
ISIN Code Foreign | TH1014010017 |
SET Symbol | MONTRI |
SET Symbol Foreign | MONTRI-F |
Other Code | MONTRI |
CFI Code | |
เลขที่จดทะเบียนกองทุน | |
ชื่อย่อกองทุนที่จดทะเบียนกับก.ล.ต. | MONTRI |
ชื่อโครงการจัดการ | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ |
ประเภทโครงการ | กองทุนปิด |
สถานะกองทุน | จดทะเบียนกองทุน |
ลักษณะพิเศษ |